A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződéskötés dátuma | Megjegyzés |
| Szolgáltatási | Elhelyezési szolgáltatások | 2005.12.01 | Dataplex Kft., Szerződés értéke 2009. évben 58,3 millió Ft, határozatlan_időtartamú |
| Szolgáltatási | Pénzügyi számviteli szolgáltatás | 2006.12.08 | * |
| Szolgáltatási | Üzemeltetési szolgáltatás | 2009.11.05 | * |
| Szolgáltatási | Biztosítási szolgáltatás | 2009.08.03 | Chartis Europe S.A., Szerződés éves értéke (2009-2010) 98,75 millió Ft, határozatlan időtartamú |
| Szolgáltatási | Biztosítási szolgáltatás | 2006.04.10 | * |
| Szolgáltatási | Karbantartási, felújítási szolgáltatás | 2008.02.25 | MVM Villkesz Kft., Szerződés értéke 2009. évben 44,2 millió Ft, határozatlan időtartamú |
| Szolgáltatási | Biztosítási szolgáltatás | 2010.08.30. | Chartis Europe S.A. Szerződés éves értéke (2010-2011) 88,4 millió Ft, határozott időtartamú: 1 év |
| Pénzügyi szolgáltatás | Forgóeszköz finanszírozási hitelkeretszerződés | 2009.07.27. | * |
| Pénzügyi szolgáltatás | Forgóeszköz finanszírozási hitelkeretszerződés | 2009.07.16. | * |
| Pénzügyi szolgáltatás | Forgóeszköz finanszírozási hitelkeretszerződés | 2010.07.14. | * |
| Pénzügyi szolgáltatás | Rulírozó hitelszerződés | 2010.07.12. | * |
| Pénzügyi szolgáltatás | Többcélú folyószámla-hitelszerződés | 2010.07.12. | * |
| Pénzügyi szolgáltatás | Gyűjtő- számlaszerződés | 2009.10.01. | * |
| Pénzügyi szolgáltatás | Gyűjtő- számlaszerződés | 2006.09.30. | * |
| Pénzügyi szolgáltatás | Hitelkeretszerződés | 2009.09.14. | * |
| Pénzügyi szolgáltatás | Hitelkeretszerződés | 2007.05.27. | * |
* A szerződés egyéb adatainak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat beszerzése a szerződő partnertől folyamatban van.